Broadswords
From .hack//Wiki
Broadswords (大剣) are large swords that Edge Punishers use in battle. There are two main types of Broadswords:
- Hold and Release, such as Grein's weapon, where after a successful hit the wielder pulls the sword back and then unleashes a single, very powerful impact attack, usually producing a large shockwave and flinging the opponent into the air.
- Rapid Attacks, such as the chainsaw sword "Broad Legged", which deals a quick series of successive blows upon impact.
| Name | Level | Type | Rarity | P-ATK | M-ATK | Fire | Water | Wind | Earth | Light | Dark | Abilities |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Broad Demon (大剣・砕鬼) | 1 | Rapid Attacks | ★1 | +2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 Slot |
| Broad Wheel (大剣・八刃車) | 10 | Rapid Attacks | ★2 | +6 | - | - | - | - | - | - | - | 1 Slot |
| Broad Maiden (大剣・咲乙女) | 15 | Hold and Release | ★3 | +8 | - | - | - | - | - | - | - | 1 Slot |
| Broad Legged (大剣・大百足) | 20 | Rapid Attacks | ★2 | +13 | - | +1 | -1 | - | - | - | - | 1 Slot |
| Broad Zhen (大剣・舌震) | 25 | Hold and Release | ★2 | +20 | - | - | - | -3 | +3 | - | - | 1 Slot |
| Broad Tu Wan (大剣・兎湾) | 30 | Hold and Release | ★3 | +26 | - | +1 | - | +1 | -2 | - | - | 1 Slot |
| Flame Sword (紅蓮剣・赤鉄) | 32 | Hold and Release | ★5 | +31 | +5 | +13 | -5 | - | - | - | - | Fire Attack, Critical +10% |
| Broad Wings (大剣・黒翼天) | 43 | Hold and Release | ★4 | +38 | - | - | - | - | - | - | - | 2 Slots |
| Broad Guiren (大剣・鬼刃車) | 51 | Rapid Attacks | ★1 | +39 | - | - | - | - | - | - | - | 2 Slots |
| Broad Seigen (大剣・晴玄坊) | 60 | Hold and Release | ★2 | +41 | - | - | - | - | - | - | - | 2 Slots |
| Broad Kuajie (大剣・塊傑) | 70 | Rapid Attacks | ★3 | +42 | - | - | - | - | - | - | - | 2 Slots |
| Broad Sheaf (大剣・把裂) | 80 | Rapid Attacks | ★4 | +44 | - | - | - | - | - | - | - | 3 Slots |
| Broad Fenlong (大剣・墳竜) | 92 | Hold and Release | ★3 | +46 | - | - | - | - | - | - | - | 3 Slots |
| Heine's Shadow (刃威音・影) | 51 | Hold and Release | ★5 | +50 | - | - | - | - | - | - | - | Past Invite, Mind Grasp, Mourning Bind |
| Heavenly Dawn (流水剣・天氷時暁) | 87 | ★5 | Water Attack Seal Attack Confusion Attack | |||||||||
| Broad Otome (大剣・咎乙女) | 101 | Hold and Release | ★2 | +51 | - | - | - | - | - | - | - | 3 Slots |
| Silad (シラード) | 140 | Hold and Release | ★5 | +61 | - | - | - | - | - | - | - | Riddle Me This (All Damage +25%, Magic -50%) |
| Broad Dowan (大剣・怒腕坊) | 117 | Hold and Release | ★2 | +54 | - | - | - | - | - | - | - | 3 Slots |
| Broad White (大剣・百鬼車) | 133 | Rapid Attacks | ★4 | +58 | - | - | - | - | - | - | - | 3 Slots |
| Deadly Fearblade (必殺剣・怒腕坊改) | 148 | Hold and Release | ★5 | +62 | - | - | - | - | - | - | - | Critical +25%, Sleep Attack |
